14:00 Dames: Polar Bears – ZV De Zaan | ||||
Scheidsrechters: Frans van Duijnen & Bart Pool | ||||
Polar Bears | ZV De Zaan | |||
Cap | Naam | Cap | Naam | |
1 | Joanna Koenders | 1 | Anne Heinis | |
2 | Lola Moolhuijzen | 2 | Lotus Plugge | |
3 | Simone v.d. Kraats | 3 | Blom van der Velde | |
4 | Iris Wolves (C) | 4 | Ellodie Ruffin | |
5 | Laura Schinkel | 5 | Rianne Bruining | |
6 | Marit Bergers | 6 | Yara Galjé | |
7 | Nina ten Broek | 7 | Sigrid Vleeshakker | |
8 | Fréderique Bouwmeester | 8 | Lisanna Soffner (C) | |
9 | Fleurien Bosveld | 9 | Arlene Snoek | |
10 | Feline Voordouw | 10 | Bridget Leeson Smith | |
11 | Luna de Vries | 11 | Anouk Bergsma | |
12 | Anne Paardekoper | 12 | Lola van der Velde | |
13 | Sacha Kimenai | 13 | Jessie van der Kamp | |
Coach | Evangelos Doudesis | Coach | Arjan Vos | |
Assistent coach | Nienke Vermeer | Assistent coach | Bas Hokke | |
Teammanager | Erna van Dorp | Teammanager | Mariëtte Kok |
16:00 Heren: AZC – WIDEX GZC DONK | ||||
Scheidsrechters: Emanuel Taylan & Gideon Reemnet | ||||
AZC | WIDEX GZC DONK | |||
Cap | Naam | Cap | Naam | |
1 | Ted Huijsmans | 1 | Bram van Rossum | |
2 | Filip Coric | 2 | Joep de Jong | |
3 | Tim de Mey | 3 | Mees Keuning | |
4 | Stan de Mey | 4 | Tim Reuten | |
5 | Jort Stienstra | 5 | Lars Reuten | |
6 | Laszlo Nagy | 6 | Jelto Spijker | |
7 | Jacoppo Mandolini | 7 | Fabian van Niekerk | |
8 | Sebastiaan van Mil | 8 | Ton van der Velden (C) | |
9 | Sven Schoonderwoerd | 9 | Cas Westerwoudt | |
10 | Andreas Miralis (C) | 10 | Quint van den Heuvel | |
11 | Dejan Indjic | 11 | Ingmar Veenhuis | |
12 | Nathan de Zwaan | 12 | Stan van den Heuvel | |
13 | Dano de Mey | 13 | Yuri Szeles | |
Coach | Ron van der Wild | Coach | Zeno Reuten | |
Assistent coach | Mick van der Bree | Assistent coach | Ingrid Veenhuis | |
Teammanager | Roelof Huysse | Teammanager | Remco de Jong |
Opstellingen in een nieuw venster: klik hier